電磁波対策の方法案
電磁波と上手に付き合う為に。
電気製品との安全な距離および安全に付き合う方法
| 電子レンジ | 1m以上離れる | 電気カーペット | 暖めてからコンセントを抜く |
|---|---|---|---|
| 電磁調理器 | 2m以上、最も危ない家電 | 床暖房 | 暖めてからスイッチを切る |
| ホットプレート | 30cm以上離れる | 健康機器・永久磁石型 | まったく問題ない |
| 電気炊飯器 | 30cm以上離れる | 低周波治療器 | 電池式にする |
| トースター | 30cm以上離れる | 椅子型マッサージ機 | 使わない。長時間を避ける。 |
| 電気ポット | 30cm以上離れる | 卓上蛍光灯 | 50cm以上離れる |
| ジューサー・ミキサー | 30cm以上離れる | 天井蛍光灯 | 1m以上離れる |
| 冷蔵庫 | 50cm以上離れる | パソコン(プラウン管) | 液晶タイプにする |
| 洗濯機 | 50cm以上離れる | コピー機 | すぐに1m以上離れる |
| 電気掃除機 | 本体から1m以上離れる | 携帯電話 | なるべく使用しない |
| エアコン・空気清浄機 | 1m以上離れる | PHS | 長時間使わない |
| テレビ・ファミコン | 2m以上・長時間使わない | コードレステレホン | 長時間使わない |
| CDラジカセ | 50cm以上離れる | アマチュア無線機 | 送信出力を抑える。短時間に |
| シェーバー | (充)電池式のものにする | 高圧送電線 | 離れた所で暮らす |
| ドライヤー | 長時間使わない | 変電所 | 離れた所で暮らす |
| セラミックヒーター | 1m以上離れる | MRI(医療) | 病気との兼ね合いで考える |
| 電気毛布 | 暖めてからコンセントを抜く | 歯医者のX線 | 歯科医と相談 |
電磁波関連資料。電磁波の安全性の目安とは?PDFファイルをダウンロード
電磁波対策の数値から見た安全領域
- 一般的な電化製品からの磁場は2mG(ミリガウス)以下
- 送電線からの磁場は1mG以下
- パソコンのVDT画面から30cmの位置で磁場は2mG以下
- 極低周波(電場)は1V/m以下
- 携帯電話・無線(ラジオ/マイクロ波)は 0.2mW/cm2以下
- 電子レンジは作動中、扉から5cmの距離で1mW/cm2以下
1.8mの位置でで0.2mW/cm2以下
発生源から見た電磁波の危険性
高磁気フィールドの発生源
【ACアダプター】 【掃除機などのモーターを内蔵、付属する電気機器】 【テレビスクリーン】 【ヘアードライヤー強烈】 【電気調理器】
高電場の発生源
【テレビスクリーン】 【不完全に追加された電気機器】 【蛍光灯】 【電気毛布】など
高マイクロウェーブの発生源
【携帯電話】【電子レンジ】など
人体に影響を及ぼし、電子機器の故障の原因になるこれらの電磁波は、電気製品や電子機器の設置を十分に考慮することにより、軽減することが必要です。
これらの安全距離の確認に電磁波測定器(ガウスメーター)が活躍します。
電磁波関連資料。電磁波の安全性の目安とは?PDFファイルをダウンロード




