電磁波の種類
電磁波にはどんな種類があるのかを解説しています。
| – | 種類 | 周波数(Hz) | 波長 | 利用例 | ||
| 電磁波 | 放射線 光 ↑ | | | | 電波 | | | | | ↓ 電磁界 |
ガンマ線 | 3×1018 | 1/10,000,000mm | 医療 | |
| エックス線 | 3×1016 | 1/100,000mm | 材料検査・エックス線写真 | |||
| 紫外線 | 3×1015 | 1/10,000mm | 殺菌灯 | |||
| 可視光線 | 3×1013 | 1/100mm | 工学機器 | |||
| 赤外線 | 3×1012 | 1/10mm | 赤外線ヒータ | |||
| サブミリ波 | マイクロ波 | 3×1011 | 1mm | 光通信システム | ||
| ミリ波(EHF) | 3×1010 | 1cm | レーダ | |||
| センチ波(SHF) | 3×109 | 10cm | 電子レンジ、携帯電話 | |||
| 極超短波(UHF) | 3×108 | 1m | 警察・消防通信、テレビ通信 | |||
| 超短波(VHF) | 3×107 | 10m | FM放送、テレビ放送 | |||
| 短波(HF) | 3×106 | 100m | アマチュア無線 | |||
| 中波(MF) | 3×105 | 1km | AM放送 | |||
| 長波(LF) | 3×104 | 10km | 海上無線 | |||
| 超長波(VLF) | 3×103 | 100km | 長距離通信 | |||
| 極低周波(ELF) | 50 | 6,000km | 送配電線、家庭電化製品 | |||




